朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

エリア広告料金

*料金には消費税は含まれていません。

単位=円

判型 部数 新聞更紙
(43.0 g/m2
特高白S
(49.0 g/m2
ハイパー
オフセット
(54.2 g/m2
オーロラL
(64.0 g/m2
ASマット
(72.3 g/m2
リサイクル
マット100
(104.7 g/m2
しらおい
(127.9 g/m2
タブロイド判2頁4C/4C 10万部 7.55 7.67 8.08 8.08 8.37 9.00 9.57
20万部 6.51 6.63 7.04 7.04 7.33 7.96 8.53
30万部 6.33 6.45 6.86 6.86 7.16 7.78 8.35
40万部 6.10 6.22 6.63 6.63 6.92 7.55 8.12
50万部 5.92 6.04 6.45 6.45 6.75 7.37 7.94
80万部 5.65 5.76 6.18 6.18 6.47 7.10 7.67
100万部 5.45 5.57 5.98 5.98 6.27 6.90 7.47
200万部 5.25 5.37 5.78 5.78 6.08 6.71 7.27
300万部 5.16 5.27 5.69 5.69 5.98 6.61 7.18
400万部 5.06 5.18 5.59 5.59 5.88 6.51 7.08
500万部 5.02 5.14 5.55 5.55 5.84 6.47 7.04
800万部 4.96 5.08 5.49 5.49 5.78 6.41 6.98
タブロイド判4頁ブランケット判2頁4C/4C 10万部 13.16 13.37 14.20 14.20 14.78 16.04 17.16
20万部 11.08 11.29 12.12 12.12 12.71 13.96 15.08
30万部 10.73 10.94 11.76 11.76 12.35 13.61 14.73
40万部 10.24 10.45 11.27 11.27 11.86 13.12 14.24
50万部 9.88 10.10 10.92 10.92 11.51 12.76 13.88
80万部 9.35 9.57 10.39 10.39 10.98 12.24 13.35
100万部 8.96 9.18 10.00 10.00 10.59 11.84 12.96
200万部 8.57 8.78 9.61 9.61 10.20 11.45 12.57
300万部 8.37 8.59 9.41 9.41 10.00 11.25 12.37
400万部 8.16 8.37 9.20 9.20 9.78 11.04 12.16
500万部 7.96 8.18 9.00 9.00 9.59 10.84 11.96
800万部 7.78 8.00 8.82 8.82 9.41 10.67 11.78
タブロイド判8頁ブランケット判4頁4C/4C 10万部 23.94 24.37 26.02 26.02 27.20 29.71 31.94
20万部 20.31 20.75 22.39 22.39 23.57 26.08 28.31
30万部 18.92 19.35 21.00 21.00 22.18 24.69 26.92
40万部 18.18 18.61 20.25 20.25 21.43 23.94 26.18
50万部 17.27 17.71 19.35 19.35 20.53 23.04 25.27
80万部 16.69 17.12 18.76 18.76 19.94 22.45 24.69
100万部 15.82 16.25 17.90 17.90 19.08 21.59 23.82
200万部 14.49 14.92 16.57 16.57 17.75 20.25 22.49
300万部 14.29 14.73 16.37 16.37 17.55 20.06 22.29
400万部 14.00 14.43 16.08 16.08 17.25 19.76 22.00
500万部 13.80 14.24 15.88 15.88 17.06 19.57 21.80
800万部 13.61 14.04 15.69 15.69 16.86 19.37 21.61
  • 西部・名古屋本社管内の発行につきまして、配布部数や判型などにより、上記料金が適用されない場合もあります。弊社担当者までご相談ください。
  • 料金は、1部あたり単価(単位=円)・消費税別です。
  • 上記料金はMOによる入稿を基に算出しております。
  • 上記以外の部数や用紙につきましては弊社担当者にご相談ください。
  • 切替料…1版につき22,000円(切替は原則として5万部以上に限ります)
  • 他本社地域配布などで別途配送費がかかる場合もございます。
タイプ 料金 用紙 頁数
パノラマ6 28円 特高白S 6頁
パノラマ6 プレミアム 30円 FMプレミアム紙 6頁
パノラマワイド 32円 特高白S 8頁
パノラマワイド プレミアム 35円 FMプレミアム紙 8頁
朝刊センター版 27円 FMプレミアム紙 4頁
夕刊センター版 22円 FMプレミアム紙 4頁
  • 料金は、1部あたり単価・消費税別です。
  • 用紙・印刷・配送・折込費などを含みます。
  • 別途輸送費を頂戴する場合もありますので、弊社担当者までご相談ください。
  • 弊社原稿制作の場合は別途制作費を頂戴いたします。
  • センター版発行に際し、日によって掲載できないことがあります。弊社担当者まで事前にご相談ください。