「be」広告料金
*料金には消費税は含まれていません。
単位=円
| 面 | 料金 |
|---|---|
| 1面 全5段 | 12,000,000 |
| 1面 小型広告 | 1,020,000 |
| 2面 全5段 | 9,000,000 |
| 5面 全5段 | 9,000,000 |
| 8面 全15段 | 19,000,000 |
| 11面 全5段 | 9,000,000 |
| 12面 全15段 | 25,000,000 |
- すべて色刷り料金込みです。
- 全ページ全国通しを基本とします。
単位=円
| 面 | 料金 | |
|---|---|---|
| 1面 全5段 | 12,000,000 | |
| 1面 小型広告 | 1,020,000 | |
| 2面 全5段 | 9,000,000 | |
| 3面 全5段 (地元切替面) |
東京 | 5,400,000 |
| 大阪 | 2,900,000 | |
| 西部 | 900,000 | |
| 名古屋 | 630,000 | |
| 北海道 | 180,000 | |
| 4面 全5段 | 9,000,000 | |
| 5面 全5段 | 9,000,000 | |
| 8面 全15段 | 25,000,000 | |
- すべて色刷り料金込みです。
- 「赤のbe」の3面記事下5段広告は各本社版単独でご利用になれます。













