色刷り料金
*料金には消費税は含まれていません。
単位=円
| 区分 | 全国版 | 東京本社版 | 北海道 支社版 |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋 本社版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝刊 | 7,580,000 | 3,510,000 | 390,000 | 2,350,000 | 1,360,000 | 810,000 |
| 朝刊セット区域版 | 6,960,000 | 3,390,000 | 350,000 | 2,100,000 | 1,080,000 | 810,000 |
| 夕刊 | 3,770,000 | 1,820,000 | 190,000 | 1,150,000 | 580,000 | 440,000 |
| 夕刊テレビ面 | 6,900,000 | 3,330,000 | 340,000 | 2,110,000 | 1,070,000 | 810,000 |
- 全国版は各本支社版料金の10%引きとなっています。
- 二連版の色刷り料金は50%増しとします。
単位=円
| 区分 | 全国版 | 東京本社版 | 北海道 支社版 |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋 本社版 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝刊 | 5,720,000 | 2,730,000 | 270,000 | 1,700,000 | 1,010,000 | 640,000 |
| 朝刊セット区域版 | 5,220,000 | 2,610,000 | 240,000 | 1,490,000 | 810,000 | 640,000 |
| 夕刊 | 2,840,000 | 1,420,000 | 130,000 | 820,000 | 430,000 | 340,000 |
| 夕刊テレビ面 | 5,170,000 | 2,600,000 | 240,000 | 1,500,000 | 780,000 | 620,000 |
- 二色刷り、特練り、金・銀・蛍光色は多色料金を適用します。
- 全国版は各本支社版料金の10%引きとなっています。
- 二連版の色刷り料金は50%増しとします。













