朝刊テレビ面表札料金
*料金には消費税は含まれていません。
サイズ 右上:横85mm×縦239mm 左下:横100mm×縦204mm
単位=円
| 本支社別 | 表 札 | 色刷り表札 |
|---|---|---|
| 東京本社版 | 3,750,000 | 5,860,000 |
| 北海道支社版 | 280,000 | 510,000 |
| 大阪本社版 | 2,210,000 | 3,620,000 |
| 西部本社版 | 990,000 | 1,810,000 |
| 名古屋本社版 | 570,000 | 1,060,000 |
| 全国版 | 7,800,000 | 12,360,000 |
サイズ 横185mm×縦204mm
単位=円
| 本支社別 | 表 札 | 色刷り表札 |
|---|---|---|
| 東京本社版 | 9,375,000 | 13,595,000 |
| 北海道支社版 | 700,000 | 1,160,000 |
| 大阪本社版 | 5,525,000 | 8,345,000 |
| 西部本社版 | 2,475,000 | 4,115,000 |
| 名古屋本社版 | 1,425,000 | 2,405,000 |
| 全国版 | 19,500,000 | 28,620,000 |
※右小型スペース(横85mm×縦32mm)とのセット料金です。
サイズ 横85mm×縦514mm
単位=円
| 本支社別 | 表 札 | 色刷り表札 |
|---|---|---|
| 東京本社版 | 10,082,000 | 14,302,000 |
| 北海道支社版 | 753,000 | 1,213,000 |
| 大阪本社版 | 5,942,000 | 8,762,000 |
| 西部本社版 | 2,662,000 | 4,302,000 |
| 名古屋本社版 | 1,533,000 | 2,513,000 |
| 全国版 | 20,972,000 | 31,092,000 |













