記事下基本料金
*料金には消費税は含まれていません。
単位=円/1cm×1段当たり
| 区分 | 全国版 | 内訳 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京本社版 (含北海道支社版) |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋本社版 | |||
| 朝刊 | 156,000 | 80,000 | 44,000 | 20,000 | 12,000 | |
| 社会面 | 176,000 | 91,000 | 49,000 | 22,000 | 14,000 | |
| 夕刊 | 111,000 | 62,000 | 32,000 | 10,000 | 7,000 | |
単位=円/1cm×1段当たり
| 区分 | 東京本社版 (含北海道支社版) |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋本社版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 朝刊 | 91,000 | 55,000 | 27,000 | 15,000 | |
| 社会面 | 100,000 | 60,000 | 29,000 | 16,000 | |
| 夕刊 | 68,000 | 40,000 | 12,000 | 9,000 | |
※社会面料金は第1社会面、第2社会面、第3社会面に適用します。













