小型広告料金(1面・テレビ面)
*料金には消費税は含まれていません。
単位=円
| サイズ(横×縦) | 料金区分 | 全国版 | 東京本社版 (含北海道支社版) |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋本社版 | 備考 | |||
| 朝刊 | 1面 | 題字下 | 80mm×26mm | 基本 | 1,499,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| 契約 | 1,298,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 天声人語右 | 43mm×66mm | 基本 | 1,800,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 契約 | 1,500,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| 天声人語左 | 63mm×66mm | 基本 | 2,100,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||
| 契約 | 1,800,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | |||||
| テレビ面 | 小型記事中(上/下) | 65mm×19mm | 基本 | ─ | 430,000 | ─ | ─ | ─ | 北海道支社版を含まず | |
| 契約 | ─ | 380,000 | ─ | ─ | ─ | |||||
| 小型記事中(ダブル) | 65mm×38mm | 基本 | ─ | 860,000 | ─ | ─ | ─ | 北海道支社版を含まず | ||
| 契約 | ─ | 760,000 | ─ | ─ | ─ | |||||
| 記事中 | 67mm×28mm | 基本 | ─ | ─ | 280,000 | ─ | ※契約料金の適用はありません | |||
| 突き出し | 52mm×66mm | 基本 | ─ | ─ | ─ | ─ | 138,000 | |||
| 契約 | ─ | ─ | ─ | ─ | 118,000 | |||||
| 夕刊 | 1面 | 題字下 | 38mm×54mm | 基本 | 1,153,000 | 634,000 | 334,000 | 110,000 | 75,000 | |
| 契約 | 998,000 | 550,000 | 283,000 | 99,000 | 66,000 | |||||
| 記事中 | 55mm×40mm | 基本 | 1,125,000 | 609,000 | 334,000 | 109,000 | 73,000 | |||
| 契約 | 949,000 | 525,000 | 268,000 | 94,000 | 62,000 | |||||
| 突き出し | 84mm×62mm | 基本 | 1,746,000 | 943,000 | 507,000 | 169,000 | 127,000 | |||
| 契約 | 1,485,000 | 823,000 | 402,000 | 145,000 | 115,000 | |||||
| テレビ面 | 小型記事中 | 79mm×9mm | 基本 | ─ | 192,000 | ─ | ─ | ─ | 名古屋本社版を含む | |
| 契約 | ─ | 163,000 | ─ | ─ | ─ | |||||
| 小型記事中 | 37mm×12mm | 基本 | ─ | ─ | 100,000 | ─ | ─ | ※契約料金の適用はありません | ||
- 契約料金は、6ヶ月間に6回以上出稿のものに適用します。
- ■枠の商品はカラーが可能です。
1面・テレビ面小型広告のカラー料金
- 朝刊:料金表上の料金の50%を付加します。
- 夕刊:料金表上の料金の30%を付加します。











