各本社版契約料金
*料金には消費税は含まれていません。
単位=円/1段当たり
| 朝刊 | 東京本社版 (含北海道支社版) |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋本社版 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A料金 | 2,298,000 | 1,332,000 | 615,000 | 369,000 | |
| B料金 | 2,056,000 | 1,200,000 | 562,000 | 329,000 | |
| C料金 | 2,000,000 | 1,169,000 | 549,000 | 319,000 | |
| D料金 | 1,981,000 | 1,159,000 | 545,000 | 316,000 | |
| E料金 | 1,758,000 | 1,038,000 | 496,000 | 279,000 | |
| F料金 | 1,944,000 | 1,139,000 | 537,000 | 310,000 | |
| 朝刊セット | |||||
| A料金 | 2,217,000 | 1,207,000 | 491,000 | 369,000 | |
| B料金 | 1,975,000 | 1,075,000 | 438,000 | 329,000 | |
| C料金 | 1,919,000 | 1,044,000 | 425,000 | 319,000 | |
| D料金 | 1,900,000 | 1,034,000 | 421,000 | 316,000 | |
| E料金 | 1,677,000 | 913,000 | 372,000 | 279,000 | |
| F料金 | 1,863,000 | 1,014,000 | 413,000 | 310,000 | |
| 夕刊 | |||||
| Q料金 | 2,104,000 | 1,162,000 | 376,000 | 291,000 | |
| R料金 | 1,861,000 | 1,028,000 | 332,000 | 258,000 | |
| S料金 | 1,457,000 | 805,000 | 260,000 | 202,000 | |
| T料金 | 1,618,000 | 894,000 | 289,000 | 224,000 | |
| 特定日割増 | 朝刊 | 東京本社版 (含北海道支社版) |
大阪本社版 | 西部本社版 | 名古屋本社版 |
| A料金 | 2,367,000 | 1,372,000 | 633,000 | 380,000 | |
| B料金 | 2,118,000 | 1,236,000 | 579,000 | 339,000 | |
| C料金 | 2,060,000 | 1,204,000 | 565,000 | 329,000 | |
| 朝刊セット | |||||
| A料金 | 2,284,000 | 1,243,000 | 506,000 | 380,000 | |
| B料金 | 2,035,000 | 1,107,000 | 451,000 | 339,000 | |
| C料金 | 1,977,000 | 1,075,000 | 438,000 | 329,000 | |
| 夕刊 | |||||
| Q料金 | 2,167,000 | 1,197,000 | 387,000 | 300,000 | |
| R料金 | 1,917,000 | 1,059,000 | 342,000 | 266,000 |











