全国版契約料金
*料金には消費税は含まれていません。
単位=円/1段当たり
| 特定日割増 | |||
|---|---|---|---|
| 朝刊 | 朝刊 | ||
| A料金 | 3,880,000 | A料金 | 3,997,000 |
| B料金 | 3,487,000 | B料金 | 3,592,000 |
| C料金 | 3,395,000 | C料金 | 3,498,000 |
| D料金 | 3,366,000 | D料金 | * |
| E料金 | 3,002,000 | E料金 | * |
| F料金 | 3,305,000 | F料金 | * |
| 朝刊セット | 朝刊セット | ||
| A料金 | 3,604,000 | A料金 | 3,713,000 |
| B料金 | 3,211,000 | B料金 | 3,307,000 |
| C料金 | 3,119,000 | C料金 | 3,213,000 |
| D料金 | 3,090,000 | D料金 | * |
| E料金 | 2,726,000 | E料金 | * |
| F料金 | 3,029,000 | F料金 | * |
| 夕刊 | 夕刊 | ||
| Q料金 | 3,313,000 | Q料金 | 3,413,000 |
| R料金 | 2,931,000 | R料金 | 3,018,000 |
| S料金 | 2,294,000 | S料金 | * |
| T料金 | 2,548,000 | T料金 | * |
*は通常期と同額です。











