朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 1月14日(水)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 240 ) 男性(n= 119 ) 女性(n= 121 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合 (3段8割) 85.8 72.5 83.2 74.8 88.4 70.2
朝刊 2 第2総合 多色 5 角川SSコミュニケーションズ・恐慌第2波 他 72.9 53.8 76.5 60.5 69.4 47.1
朝刊 3 第3総合 多色 5 1万年堂出版・歎異抄をひらく 66.7 40.0 73.1 50.4 60.3 29.8
朝刊 4 政治 多色 5 ダイヤモンド社・ザ・チョイス 他 65.0 40.0 73.1 50.4 57.0 29.8
朝刊 5 政策 モノクロ 5 マイケア・なたまめ歯みがき 61.3 36.3 68.9 44.5 53.7 28.1
朝刊 6 国際 モノクロ 7 シティバンク、エヌ・エイ・円定期預金キャンペーン 57.9 25.4 63.9 29.4 52.1 21.5
朝刊 7 国際 モノクロ 5 味の素・味の素KK健康基盤食品 グリナ 56.7 31.3 63.0 37.0 50.4 25.6
朝刊 8 経済 モノクロ 8 日本証券業協会・証券あっせん・相談センター 他 66.3 39.2 66.4 42.0 66.1 36.4
朝刊 9 経済 多色 5 小林製薬・エディケア 70.4 46.3 69.7 51.3 71.1 41.3
朝刊 10 商況 モノクロ 3 マネックスグループ・今こそ見きわめるべきだ。 36.7 17.1 42.0 21.0 31.4 13.2
朝刊 11 商況 モノクロ -   34.2 16.3 38.7 18.5 29.8 14.0
朝刊 13 スポーツ 多色 3 アサヒフードアンドヘルスケア・エビオス錠 64.6 38.3 72.3 42.9 57.0 33.9
朝刊 15 スポーツ モノクロ 5 健康家族・伝統にんにく卵黄 67.5 38.8 72.3 43.7 62.8 33.9
朝刊 17 生活 多色 5 興和新薬・レディガードコーワ 他 62.1 36.7 52.9 26.1 71.1 47.1
朝刊 18 生活 多色 7 花王・暮らし百景 他 65.8 44.2 58.0 29.4 73.6 58.7
朝刊 19 オピニオン モノクロ 5 ワールド・ビジョン・ジャパン・チャイルドスポンサー 63.3 41.3 59.7 37.0 66.9 45.5
朝刊 20 ラジオ モノクロ 5 エスエス製薬・エスタック 他 47.5 25.0 47.1 24.4 47.9 25.6
朝刊 21 TV解説 多色 5 富士フイルムヘルスケアラボラトリー・メタバリア 64.2 41.7 59.7 37.8 68.6 45.5
朝刊 27 第3社会 多色 5 湯快リゾート・恵那峡国際ホテル 73.3 49.6 71.4 52.9 75.2 46.3
朝刊 28 第2社会 多色 6 ニッコウトラベル・ヨーロッパ河の船旅 他 75.4 55.8 73.1 57.1 77.7 54.5
朝刊 29 第1社会 多色 4 キョードー大阪・パンクスプリング09 他 78.3 64.6 74.8 63.0 81.8 66.1
朝刊 30 テレビ 多色 - 表札・ゆこゆこ・ブルーマンジャパン製作委員会 78.3 66.3 73.1 60.5 83.5 71.9
夕刊 1 第1総合 多色 3 塩野義製薬・クッションコレクト 77.1 70.0 80.7 74.8 73.6 65.3
夕刊 2 Do 多色 5 ジェイアール東海ツアーズ・ひかり号で行く東京 他 65.8 43.8 67.2 42.9 64.5 44.6
夕刊 3 Do 多色 7 野村證券・関西ノムラ資産管理フェア2009 62.1 37.5 64.7 39.5 59.5 35.5
夕刊 4 A+1 多色 7 小林製薬・チクナイン 他 52.5 28.8 51.3 27.7 53.7 29.8
夕刊 5 芸能 多色 5 ダリヤ・サロン ド プロ 他 56.7 31.3 57.1 30.3 56.2 32.2
夕刊 6 環境 多色 5 沖縄ツーリスト・JALで行く沖縄 他 51.3 22.1 58.0 26.1 44.6 18.2
夕刊 7 ラジオ モノクロ -   38.8 20.4 47.1 25.2 30.6 15.7
夕刊 8 スポーツ 多色 7 朝日旅行・雪見の秘湯と旬の味 他 65.0 40.0 72.3 47.1 57.9 33.1
夕刊 9 第2総合 多色 5 新生社・名作洋画劇場DVD60枚組 60.4 37.1 69.7 47.1 51.2 27.3
夕刊 10 第2社会 多色 7 近鉄百貨店・阿倍野店・近鉄史上最大の売りつくし 70.8 51.7 73.9 56.3 67.8 47.1
夕刊 11 第1社会 多色 5 ジェイティービー・旅物語・飛騨の里ライトアップ 73.3 59.6 77.3 61.3 69.4 57.9
夕刊 12 テレビ 多色 10 ハウス食品・潤粋ヒアルコラーゲン 69.6 55.4 70.6 56.3 68.6 54.5
お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326