朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 2月18日(水)付 東京本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 233 ) 男性(n= 117 ) 女性(n= 116 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段6割) 85.0 67.4 88.9 75.2 81.0 59.5
朝刊 2 第2総合 多色 5 新潮社・オバマは世界を救えるか 等 77.7 57.9 80.3 64.1 75.0 51.7
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 光文社・ベーシック・インカム入門 等 75.5 52.4 78.6 58.1 72.4 46.6
朝刊 5 第1全面広告 多色 15 電源開発・J‐POWER磯子火力発電所。 70.0 36.5 70.9 33.3 69.0 39.7
朝刊 6 政策 多色 5 プレジデント社・プレジデントFamily 他 76.4 45.1 79.5 48.7 73.3 41.4
朝刊 7 全面広告 モノクロ 15 日本ヒューレット・パッカード・完全消去。 69.1 38.2 74.4 36.8 63.8 39.7
朝刊 9 国際 多色 5 田中貴金属工業・コツコツ貯めよう。コツコツ学ぼう。 66.1 32.2 70.1 33.3 62.1 31.0
朝刊 10 経済 多色 -   65.2 31.8 70.1 37.6 60.3 25.9
朝刊 11 経済 モノクロ 5 エスエス製薬・イブクイック頭痛薬 他 67.4 41.2 71.8 47.0 62.9 35.3
朝刊 15 オピニオン モノクロ 5 養蜂堂・カボチャ種子 plus クランベリー 等 66.1 39.9 60.7 34.2 71.6 45.7
朝刊 16 スポーツ 多色 5 健康家族・伝統にんにく卵黄 67.8 35.2 67.5 37.6 68.1 32.8
朝刊 17 スポーツ 多色 3 ジェットスターホリデーズ・「オーストラリア」 66.1 37.8 72.6 47.9 59.5 27.6
朝刊 18 文化 多色 7 Z会・こちらZ会 学習相談室 他 54.9 27.5 53.0 25.6 56.9 29.3
朝刊 19 全面広告 モノクロ 15 ソニー損害保険・ソニー損保の自動車保険 60.1 31.3 59.8 29.1 60.3 33.6
朝刊 23 特集 多色 -   69.1 40.3 65.8 30.8 72.4 50.0
朝刊 24 生活 多色 7 ドクターシーラボ・アクアコラーゲンゲル 他 69.1 46.4 59.8 35.0 78.4 57.8
朝刊 25 生活 モノクロ 5 小学館・エデュー 他 66.1 39.5 58.1 35.0 74.1 44.0
朝刊 29 第3社会 モノクロ 5 SHサンヘルス・レニエEX 他 68.2 39.1 69.2 37.6 67.2 40.5
朝刊 30 第2社会 モノクロ 6 東京アカデミー・いい国つくろう! 他 71.7 45.5 74.4 46.2 69.0 44.8
朝刊 31 第1社会 多色 4 みずほ銀行・ロトシックス 他 81.5 63.1 81.2 64.1 81.9 62.1
朝刊 32 テレビ 多色 - サントリー・再春館製薬所 78.5 60.1 77.8 55.6 79.3 64.7
夕刊 1 第1総合 多色 3 味の素・グリナ 70.4 57.1 70.9 59.0 69.8 55.2
夕刊 2 第2総合 多色 5 エイチ・アイ・エス・憧れの英国紀行8日間 63.9 44.6 63.2 40.2 64.7 49.1
夕刊 3 スポーツ 多色 5 エイチ・アイ・エス・まるまるスペイン8日間 63.9 44.6 65.0 47.0 62.9 42.2
夕刊 4 環境 多色 5 横浜地方裁判所・川崎支部の競売物件 等 51.5 27.9 48.7 26.5 54.3 29.3
夕刊 5 be evening 多色 5 横浜地方裁判所・横浜地裁の競売物件 49.8 24.5 44.4 17.9 55.2 31.0
夕刊 6 マリオン 多色 5 案内広告・情報バラエティ・セカンドステージ 54.5 28.8 47.9 20.5 61.2 37.1
夕刊 8 マリオン 多色 7 小正醸造・小鶴くろ 他 53.6 33.0 46.2 23.1 61.2 43.1
夕刊 9 culture&entertainment 多色 5 サントリー・セサミンEプラス 52.8 28.8 46.2 20.5 59.5 37.1
夕刊 12 第2社会 多色 7 ジェイアール東海ツアーズ・お得なプラン!!京都 67.8 47.2 66.7 41.0 69.0 53.4
夕刊 13 第1社会 多色 5 EMIミュージック・ジャパン・サラ・ブライトマン 67.8 54.1 66.7 49.6 69.0 58.6
夕刊 14 テレビ 多色 10 ワダカルシウム製薬・ワダカル 66.1 48.5 66.7 45.3 65.5 51.7
お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326