朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 2月7日(土)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 241 ) 男性(n= 127 ) 女性(n= 114 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 雑誌連合 (3段6割) 90.0 80.1 89.8 81.1 90.4 78.9
朝刊 2 第2総合 多色 5 小学館・小学館文庫 再発 75.5 57.7 77.2 65.4 73.7 49.1
朝刊 3 第3総合 多色 5 集英社・大きな約束 72.6 47.7 74.8 52.8 70.2 42.1
朝刊 7 政策 モノクロ 5 文化出版局・ミセス 他 75.9 48.5 74.8 48.0 77.2 49.1
朝刊 8 国際 モノクロ 5 第一三共・第73回日本循環器学会総会・学術集会 61.4 32.8 63.0 37.0 59.6 28.1
朝刊 10 国際 多色 7 三井不動産レジデンシャル・パークホームズ三国ヶ丘 56.4 32.0 52.8 32.3 60.5 31.6
朝刊 12 経済 モノクロ 5 富士重工・スバル エクシーガ 70.1 42.7 75.6 53.5 64.0 30.7
朝刊 14 商況 モノクロ 1 朝日新聞社・朝日求人 40.2 24.5 42.5 26.8 37.7 21.9
朝刊 15 経済 モノクロ 7 積水ハウス・箕面・豊中分譲地現地案内会開催 68.0 35.3 72.4 39.4 63.2 30.7
朝刊 16 文化 モノクロ 2 アンターク本舗・ネオシーダー 他 48.5 24.1 43.3 20.5 54.4 28.1
朝刊 19 スポーツ 多色 3 サンマリエ・30歳からの出会い。そして結婚へ 他 75.5 53.5 73.2 50.4 78.1 57.0
朝刊 21 スポーツ モノクロ 5 青森県・JOMONファン 65.1 45.2 71.7 53.5 57.9 36.0
朝刊 25 生活 モノクロ 7 住友林業・住まい博2009 66.4 41.9 55.1 31.5 78.9 53.5
朝刊 27 生活 多色 5 サントリー・胡麻麦茶 67.6 49.4 55.1 36.2 81.6 64.0
朝刊 30 オピニオン モノクロ 5 浜屋・感謝のお彼岸セール 60.6 42.7 54.3 37.0 67.5 49.1
朝刊 31 ラジオ モノクロ -   61.4 45.6 55.1 40.9 68.4 50.9
朝刊 32 第3社会 モノクロ 5 阪急百貨店・阪急百貨店メンズ館 62.7 40.2 64.6 42.5 60.5 37.7
朝刊 34 第2社会 多色 6 フローラ・ハッピーバイオ103 他 83.4 68.9 82.7 67.7 84.2 70.2
朝刊 35 第1社会 多色 4 鳴門教育大学・大学院第2次学生募集 他 86.7 75.9 86.6 74.0 86.8 78.1
朝刊 36 テレビ 多色 - 表札・WOWOW・ベネッセコーポレーション 81.7 73.0 80.3 70.9 83.3 75.4
be-bセクション 1 フロントランナー 多色 5 インペリアル・エンタープライズ・いっしょにお出かけ 58.1 49.0 53.5 44.1 63.2 54.4
be-bセクション 3 ニュースインサイド 多色 5 田中貴金属ジュエリー・GINZA TANAKA 57.7 45.6 54.3 43.3 61.4 48.2
be-bセクション 4 Money&Life 多色 5 角川SSコミュニケーションズ・毎日が発見 53.5 38.6 46.5 29.9 61.4 48.2
be-eセクション 1 うたの旅人1 多色 5 一杢・京乃雪 55.6 46.1 50.4 40.2 61.4 52.6
be-eセクション 2 うたの旅人2 多色 5 阪急交通社・トラピックス・琉球秘境の旅 50.2 34.0 44.9 27.6 56.1 41.2
be-eセクション 5 しゅみ 多色 5 山田養蜂場・ローヤルゼリーキング 49.0 34.0 40.9 25.2 57.9 43.9
夕刊 1 第1総合 多色 3 岩波書店・広辞苑 第六版 79.3 70.5 80.3 73.2 78.1 67.5
夕刊 2 Do 多色 5 近畿黒煙ゼロ推進連絡協議会・環境と物流を考える 68.9 52.3 66.9 50.4 71.1 54.4
夕刊 3 風景 多色 7 カカクコム・マンション・マーケット 他 69.7 45.2 69.3 44.1 70.2 46.5
夕刊 4 Do 多色 3 朝日カルチャーセンター・美術館を見る 57.3 32.0 54.3 31.5 60.5 32.5
夕刊 5 文化 多色 5 関西匠の会・現場見学会 56.0 30.7 51.2 25.2 61.4 36.8
夕刊 6 商況 モノクロ -   39.8 24.1 41.7 22.8 37.7 25.4
夕刊 9 第2総合 多色 5 朝日新聞社・防災学検定 63.1 44.0 69.3 48.0 56.1 39.5
夕刊 10 第2社会 多色 7 陶陶酒本舗・純正赤まむし粉末 他 73.4 60.2 75.6 60.6 71.1 59.6
夕刊 11 第1社会 多色 5 阪急交通社・トラピックス・江南旅情 他 73.9 62.2 75.6 63.0 71.9 61.4
夕刊 12 テレビ 多色 10 トウ・キユーピー・ヒアロモイスチャー 72.2 58.1 73.2 55.1 71.1 61.4
お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326