朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 2月17日(火)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 231 ) 男性(n= 119 ) 女性(n= 112 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合 (3段8割) 86.6 77.1 88.2 79.0 84.8 75.0
朝刊 2 第2総合 多色 5 1万年堂出版・歎異抄をひらく 75.8 58.0 80.7 66.4 70.5 49.1
朝刊 3 第3総合 多色 5 毎日新聞社・英雄の書 71.0 46.8 77.3 53.8 64.3 39.3
朝刊 4 政治 多色 5 PHP研究所・スピリチュァリティ教育のすすめ 69.3 43.7 74.8 50.4 63.4 36.6
朝刊 5 政策 モノクロ 5 朝日新聞出版・週刊朝日 64.1 35.5 70.6 41.2 57.1 29.5
朝刊 6 国際 モノクロ 5 商工組合中央金庫・マイハーベスト 51.1 25.5 61.3 31.9 40.2 18.8
朝刊 8 アジア 多色 5 HSBC銀行・外貨預金特別キャンペーン 57.6 32.5 63.0 34.5 51.8 30.4
朝刊 9 商況 モノクロ -   37.7 23.4 43.7 28.6 31.3 17.9
朝刊 10 経済 モノクロ 7 総通・日本直販・電動式プログラムウォーカー 他 65.8 44.2 74.8 51.3 56.3 36.6
朝刊 11 経済 モノクロ 5 日本証券業協会・「特別口座開設のご案内」 62.3 36.4 77.3 47.1 46.4 25.0
朝刊 12 商況 モノクロ 3 興和新薬・ザ・ガードコーワ整腸錠 34.6 20.8 43.7 26.9 25.0 14.3
朝刊 13 スポーツ 多色 7 ベストショップ・エアロガード 他 54.1 28.6 65.5 37.0 42.0 19.6
朝刊 14 スポーツ 多色 5 森永製菓・清祥茶房 71.9 51.9 75.6 57.1 67.9 46.4
朝刊 16 生活 モノクロ 7 ベネッセコーポレーション・ねこのきもち 62.3 38.1 57.1 33.6 67.9 42.9
朝刊 17 生活 多色 5 小学館・エデュー 他 62.8 37.2 58.0 29.4 67.9 45.5
朝刊 19 文化 モノクロ 5 経済産業省・下請かけこみ寺 48.1 29.4 51.3 30.3 44.6 28.6
朝刊 21 オピニオン モノクロ 5 A-ダイレクト・カルピス・アレルケア 54.5 37.7 55.5 36.1 53.6 39.3
朝刊 22 ラジオ モノクロ -   62.3 45.5 56.3 37.8 68.8 53.6
朝刊 23 特集 多色 3 ダリヤ・サロン ド プロ 68.8 41.6 68.1 38.7 69.6 44.6
朝刊 26 第3社会 モノクロ 7 DHC・らくらくスムーズ60日分セット 他 70.1 49.8 71.4 44.5 68.8 55.4
朝刊 28 第2社会 多色 6 能開センター・中学受験コース 他 77.1 59.7 79.0 58.8 75.0 60.7
朝刊 29 第1社会 多色 4 ヒガシマル醤油・めん類店新規開業サポート 他 77.9 64.9 78.2 64.7 77.7 65.2
朝刊 30 テレビ 多色 - 表札・あおぞら銀行・キョードー大阪 79.2 67.5 78.2 61.3 80.4 74.1
夕刊 1 第1総合 多色 3 ライフミン・海の元気 DHA+イチョウ葉 79.2 70.6 81.5 74.8 76.8 66.1
夕刊 2 Do 多色 5 朝日新聞販売サービス・春映 62.8 44.2 63.9 42.9 61.6 45.5
夕刊 3 Do 多色 7 大丸・梅田店・冬もの大処分 68.0 47.6 71.4 48.7 64.3 46.4
夕刊 4 A+1 多色 5 朝日旅行・朝日サンツアーズ・モロッコ 62.3 42.0 64.7 42.9 59.8 41.1
夕刊 7 碁将棋 多色 7 カカクコム・マンション・マーケット 他 35.5 18.2 42.9 24.4 27.7 11.6
夕刊 8 ラジオ モノクロ 10 陶陶酒本舗・純正赤まむし粉末 他 44.6 24.2 49.6 29.4 39.3 18.8
夕刊 9 商況 モノクロ 5 宝仙堂・凄十 36.8 23.4 46.2 31.9 26.8 14.3
夕刊 10 スポーツ 多色 7 森下仁丹・ビフィーナS 他 62.8 39.8 68.9 50.4 56.3 28.6
夕刊 11 第2総合 多色 5 ジェイティービー・旅物語・イタリア 64.5 43.7 70.6 51.3 58.0 35.7
夕刊 12 第2社会 多色 7 ライトアップショッピングクラブ・ポシェット 他 70.1 56.3 73.9 58.8 66.1 53.6
夕刊 13 第1社会 多色 5 髙島屋・大阪店・コスメティックフェスティバル 73.2 61.5 74.8 63.9 71.4 58.9
夕刊 14 テレビ 多色 10 阪急百貨店・うめだ店・ナウファッション大バザール 69.7 56.3 68.9 56.3 70.5 56.3
お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326