朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 3月7日(土)付 東京本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 226 ) 男性(n= 114 ) 女性(n= 112 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段8割) 79.6 58.8 81.6 58.8 77.7 58.9
朝刊 2 第2総合 多色 5 雑誌連合(5段4割) 72.1 46.0 71.1 45.6 73.2 46.4
朝刊 4 政治 モノクロ 5 朝日新聞出版・負けに不思議の負けなし 他 70.4 39.8 71.9 41.2 68.8 38.4
朝刊 5 第1全面広告 多色 15 集英社・マリソル 69.0 38.1 63.2 27.2 75.0 49.1
朝刊 6 全面広告 多色 15 三菱電機・<キー・テクノロジー>で変える。 62.8 34.5 59.6 28.9 66.1 40.2
朝刊 9 国際 多色 5 小学館・プレシャス 66.8 31.9 58.8 25.4 75.0 38.4
朝刊 10 国際 多色 7 トヨタ自動車・プリウス 65.9 34.1 64.0 29.8 67.9 38.4
朝刊 19 全面広告 多色 15 日清オイリオグループ・ヘルシーリセッタ 60.6 31.9 57.0 24.6 64.3 39.3
朝刊 20 見開き全面広告 多色 30 企画連合・ジェネラル・ルージュの凱旋 73.5 50.0 67.5 41.2 79.5 58.9
朝刊 34 全面広告 モノクロ 15 食生活情報サービスセンター・実りある食習慣。 58.0 28.3 52.6 22.8 63.4 33.9
朝刊 35 生活 多色 5 セブン&アイ出版・咲いた 等 62.8 31.9 53.5 21.9 72.3 42.0
朝刊 40 テレビ 多色 - フジテレビジョン・小学館 76.5 54.4 73.7 47.4 79.5 61.6
be-bセクション 1 フロントランナー 多色 5 インペリアル・エンタープライズ・ほんわかスヌーピー 57.1 40.7 50.9 28.1 63.4 53.6
be-bセクション 3 ニュースインサイド 多色 5 カナダ・オンタリオ州政府・活用されている資源 48.7 28.3 43.9 24.6 53.6 32.1
be-bセクション 4 Money&Life 多色 5 角川SSコミュニケーションズ・毎日が発見 等 52.2 27.9 43.9 21.1 60.7 34.8
be-bセクション 7 Trend 多色 5 ジャパンホームショッピングサービス・ホームスーツ等 52.7 30.5 46.5 21.1 58.9 40.2
be-eセクション 1 うたの旅人1 多色 5 再春館製薬所・ドモホルンリンクル 53.5 35.0 43.9 23.7 63.4 46.4
be-eセクション 3 くらし 多色 5 大正製薬・大正グルコサミン 46.0 27.0 36.8 17.5 55.4 36.6
be-eセクション 6 全面広告 多色 15 ケフィア事業振興会・アンモライト 44.7 19.9 36.8 14.9 52.7 25.0
be-eセクション 7 だんらん 多色 5 田中貴金属ジュエリー・ウィーン金貨ジュエリー 47.3 29.6 36.8 16.7 58.0 42.9
夕刊 1 第1総合 多色 3 岩波書店・バブル・リレー 等 70.8 50.0 71.1 48.2 70.5 51.8
夕刊 2 第2総合 多色 5 ヒューマラボ・コアレムL・E・Mクレンジング 等 63.7 36.7 59.6 34.2 67.9 39.3
夕刊 10 第1全面広告 多色 15 やまと・美しい日本の四季を彩る 61.5 33.2 53.5 21.9 69.6 44.6
夕刊 11 culture&entertainment 多色 7 ユウキ食品・味玉 58.0 30.1 51.8 18.4 64.3 42.0
夕刊 16 テレビ 多色 10 日本放送協会学園・NHK学園高等学校 等 66.8 44.7 66.7 41.2 67.0 48.2
お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326