朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 4月24日(金)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 248 ) 男性(n= 127 ) 女性(n= 121 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段8割) 88.7 80.2 85.8 78.0 91.7 82.6
朝刊 2 第2総合 多色 5 岩波書店・岩波新書 73.8 50.0 76.4 55.9 71.1 43.8
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 サンマーク出版・体温を上げると健康になる 69.4 44.0 69.3 52.8 69.4 34.7
朝刊 4 政治 モノクロ 5 フォレスト出版・英語は逆から学べ 他 61.3 31.9 63.0 35.4 59.5 28.1
朝刊 7 政策 モノクロ 5 幻冬舎・ゲーテ 75.0 46.0 74.0 44.1 76.0 47.9
朝刊 8 国際 モノクロ 5 アスキー・メディアワークス・ドットPC 他 58.9 32.7 59.8 37.0 57.9 28.1
朝刊 10 国際 多色 7 ビー・エム・ダブリュー・ミニクーパー 60.9 28.6 59.1 29.1 62.8 28.1
朝刊 12 経済 モノクロ 7 マイケア・なた豆歯みがき 他 61.7 32.7 59.1 38.6 64.5 26.4
朝刊 13 経済 モノクロ 3 森下仁丹・ビフィーナS 71.8 47.6 70.9 50.4 72.7 44.6
朝刊 15 商況 モノクロ -   37.9 20.6 37.0 22.8 38.8 18.2
朝刊 16 オピニオン モノクロ 5 あおぞら銀行・ダイレクト定期 他 58.9 37.1 51.2 31.5 66.9 43.0
朝刊 17 オピニオン モノクロ -   54.4 27.0 48.0 26.8 61.2 27.3
朝刊 18 スポーツ モノクロ 5 パテック フィリップ・ワールドウォッチフェア 72.6 45.2 67.7 44.9 77.7 45.5
朝刊 21 スポーツ 多色 -   69.8 48.0 74.0 59.1 65.3 36.4
朝刊 22 生活 多色 7 サントリー・サントリー天然水<奥大山> 61.3 36.3 49.6 33.1 73.6 39.7
朝刊 23 生活 モノクロ 5 住宅金融支援機構・フラット35 他 62.5 37.5 49.6 33.9 76.0 41.3
朝刊 31 科学 多色 7 ミサワホーム・スマートスタイル ゼロ 68.5 42.7 59.1 34.6 78.5 51.2
朝刊 34 TV解説 モノクロ -   62.5 44.4 53.5 36.2 71.9 52.9
朝刊 37 第3社会 モノクロ 5 ドクターシーラボ・エンリッチリフトEX 75.8 52.4 70.1 47.2 81.8 57.9
朝刊 38 第2社会 モノクロ 6 関西国際空港・新料金スタート 他 82.3 64.9 79.5 59.1 85.1 71.1
朝刊 39 第1社会 多色 4 キョードー大阪・コンサート情報 他 84.3 74.2 80.3 69.3 88.4 79.3
朝刊 40 テレビ 多色 - 表札・インシップ・企画連合・春の不動産広告特集 83.1 72.6 78.0 64.6 88.4 81.0
夕刊 1 第1総合 多色 -   77.8 69.8 76.4 65.4 79.3 74.4
夕刊 2 芸能 多色 5 ソニー・ピクチャーズ・レイン・フォール 68.5 44.0 62.2 40.9 75.2 47.1
夕刊 3 芸能 多色 5 東宝・名探偵コナン 66.5 41.5 62.2 37.0 71.1 46.3
夕刊 4 Do 多色 7 森下仁丹・ビフィーナS 他 58.5 32.7 59.1 34.6 57.9 30.6
夕刊 5 文化 多色 5 東宝東和・レッドクリフ 55.2 29.8 51.2 30.7 59.5 28.9
夕刊 7 BSデジタル モノクロ 7 総通・日本直販「補聴器」 他 47.2 27.8 46.5 28.3 47.9 27.3
夕刊 9 第2総合 多色 5 ロート製薬・50の恵スプレー 他 61.3 40.3 61.4 44.1 61.2 36.4
夕刊 11 スポーツ 多色 7 メディカルプラザ・中古ヘルストロン 他 66.5 46.4 68.5 52.8 64.5 39.7
夕刊 12 第2社会 多色 7 ギャガ・コミュニケーションズ・バーンアフター 他 72.6 56.5 70.1 52.8 75.2 60.3
夕刊 13 第1社会 多色 5 阪急百貨店・うめだ本店・メンズ大市 75.0 63.7 73.2 60.6 76.9 66.9
お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326