朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 6月12日(金)付 東京本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 228 ) 男性(n= 114 ) 女性(n= 114 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段8割) 81.1 66.7 84.2 69.3 78.1 64.0
朝刊 2 第2総合 多色 5 角川書店・差別と日本人 等 73.7 51.8 75.4 51.8 71.9 51.8
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 朝日新聞出版・会社数字がわかる計数感覚ドリル 他 68.4 49.1 70.2 50.9 66.7 47.4
朝刊 4 政治 モノクロ 5 朝日新聞出版・クラゲの光に魅せられて 等 62.3 35.1 64.0 40.4 60.5 29.8
朝刊 5 第1全面広告 多色 15 本田技研工業・Hondaが、レースを始めます。 67.1 46.9 60.5 39.5 73.7 54.4
朝刊 6 全面広告 多色 15 広告特集・ミサワホーム・わかるわかる運動 62.3 34.6 59.6 32.5 64.9 36.8
朝刊 7 政策 モノクロ 5 集英社・バイラ 63.2 30.3 63.2 33.3 63.2 27.2
朝刊 9 国際 多色 5 小学館・和楽 等 63.2 36.0 64.0 37.7 62.3 34.2
朝刊 10 全面広告 多色 15 パナソニック・エアロボ 67.1 40.4 61.4 37.7 72.8 43.0
朝刊 11 国際 モノクロ 5 光文社・ハーズ 67.1 37.7 61.4 36.0 72.8 39.5
朝刊 12 経済 モノクロ 5 味の素・カプシエイト ナチュラ 61.4 31.6 67.5 39.5 55.3 23.7
朝刊 13 経済 モノクロ -   64.9 39.9 72.8 50.9 57.0 28.9
朝刊 15 商況 モノクロ -   43.4 28.9 45.6 32.5 41.2 25.4
朝刊 16 オピニオン モノクロ 5 リクルート・ハウジングナビカウンター 等 55.3 38.2 50.0 28.1 60.5 48.2
朝刊 17 オピニオン モノクロ -   54.4 28.5 51.8 32.5 57.0 24.6
朝刊 19 スポーツ 多色 5 ヒュンダイ モーター ジャパン・i30cw 70.2 38.6 71.9 39.5 68.4 37.7
朝刊 21 スポーツ 多色 5 三菱自動車工業・エコカー補助金制度スタート! 60.5 38.6 64.9 45.6 56.1 31.6
朝刊 22 全面広告 多色 15 富士重工業・無敵。アウトバック 58.3 36.8 56.1 38.6 60.5 35.1
朝刊 26 ラジオ モノクロ -   60.1 41.2 56.1 35.1 64.0 47.4
朝刊 27 科学 モノクロ 4 小林製薬・ユリナール 他 54.8 23.2 57.9 28.1 51.8 18.4
朝刊 29 生活 モノクロ 7 中日製薬・グランデヘア 他 65.8 40.4 56.1 30.7 75.4 50.0
朝刊 30 全面広告 モノクロ 15 今だ!マツダ! 48.7 23.7 49.1 28.1 48.2 19.3
朝刊 31 生活 多色 5 チェルシージャパン・あみプレミアム・アウトレット 68.0 40.8 58.8 32.5 77.2 49.1
朝刊 36 全面広告 多色 15 三井不動産レジデンシャル・広尾ガーデンフォレスト 48.7 24.6 45.6 28.1 51.8 21.1
朝刊 37 第3社会 モノクロ 5 エイチ・アイ・エス・夏のヨーロッパがお得! 67.5 41.7 68.4 45.6 66.7 37.7
朝刊 38 第2社会 モノクロ 6 井上誠耕園・ヴァージンオリーブオイル 他 73.2 52.6 74.6 54.4 71.9 50.9
朝刊 39 第1社会 多色 4 ビーエス朝日・甦る!幻のスーパーライブ 他 78.5 63.6 77.2 62.3 79.8 64.9
朝刊 40 テレビ 多色 - 宝島社・ワーナー・ミュージック・ジャパン 他 82.0 62.3 80.7 57.9 83.3 66.7
夕刊 1 第1総合 多色 3 キューピッド・キューピッドの結婚 72.8 64.0 75.4 65.8 70.2 62.3
夕刊 2 be evening 多色 5 映画連合・真夏のオリオン 等 62.3 40.8 64.0 43.9 60.5 37.7
夕刊 3 be evening 多色 7 映画連合・愛を読むひと 等 61.8 41.2 60.5 38.6 63.2 43.9
夕刊 4 be evening 多色 7 パラマウント映画・トランスフォーマーリベンジ 50.9 28.5 48.2 28.1 53.5 28.9
夕刊 5 be evening 多色 -   53.5 32.5 53.5 33.3 53.5 31.6
夕刊 6 be evening 多色 5 映画連合・60歳のラブレター 等 55.3 31.1 55.3 29.8 55.3 32.5
夕刊 8 第1全面広告 モノクロ 15 NHKエンタープライズ・音と人VOL.10 49.1 27.6 47.4 28.9 50.9 26.3
夕刊 10 第2総合 多色 5 ソニー・ミュージック・ヤナーチェク 他 62.7 39.9 65.8 42.1 59.6 37.7
夕刊 12 第2社会 多色 7 東京国立近代美術館・近代日本の美術 他 68.4 51.3 69.3 50.9 67.5 51.8
夕刊 14 テレビ 多色 10 映画連合・ターミネーター4 等 66.7 50.0 67.5 50.0 65.8 50.0


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326