朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 6月20日(土)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 247 ) 男性(n= 123 ) 女性(n= 124 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合 (3段8割) 86.6 77.3 86.2 76.4 87.1 78.2
朝刊 2 第2総合 多色 5 新潮社・1Q84 72.1 48.2 70.7 46.3 73.4 50.0
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 講談社・講談社現代新書 吉田茂と昭和史 66.0 38.1 65.0 37.4 66.9 38.7
朝刊 4 政治 モノクロ 5 朝日新聞出版・アサヒカメラ 64.4 36.8 65.0 39.0 63.7 34.7
朝刊 7 政策 モノクロ 5 山梨県特産品センター・開運印鑑 他 59.1 30.0 65.9 33.3 52.4 26.6
朝刊 9 国際 モノクロ 5 日本綿業振興会・COTTON USA 61.1 30.8 65.9 30.9 56.5 30.6
朝刊 10 経済 モノクロ 5 東京書芸館・阿弥陀三尊 73.7 51.8 75.6 57.7 71.8 46.0
朝刊 11 経済 モノクロ 5 武田薬品工業・アリナミン 67.6 42.5 69.9 48.8 65.3 36.3
朝刊 13 商況 モノクロ -   36.0 19.4 35.0 21.1 37.1 17.7
朝刊 14 文化 モノクロ 7 バイエル ホールディング・バイエルクロス 他 54.7 28.7 47.2 26.8 62.1 30.6
朝刊 21 生活 多色 5 アステラス製薬・サノフィ・アベンティス・小冊子 57.1 35.6 47.2 30.9 66.9 40.3
朝刊 23 生活 モノクロ 7 名門会・家庭教師センター 他 59.9 34.4 52.0 27.6 67.7 41.1
朝刊 24 オピニオン モノクロ 5 ジェイアール東海ツアーズ・東京1泊 他 59.1 36.0 55.3 32.5 62.9 39.5
朝刊 25 オピニオン モノクロ -   53.4 32.0 48.8 30.1 58.1 33.9
朝刊 26 スポーツ モノクロ 7 小林製薬・ナイシトール85 他 64.8 35.6 67.5 40.7 62.1 30.6
朝刊 27 スポーツ モノクロ 5 ピースボートセンターとうきょう・地球一周の船旅 65.2 37.7 70.7 48.8 59.7 26.6
朝刊 29 TV解説 モノクロ -   59.9 40.9 54.5 35.0 65.3 46.8
朝刊 33 第3社会 モノクロ 5 大塚製薬工場・オーエスワン 75.3 51.4 74.0 52.8 76.6 50.0
朝刊 34 第2社会 モノクロ 6 養命酒製造・養命酒 他 81.8 65.6 80.5 63.4 83.1 67.7
朝刊 35 第1社会 多色 4 兵庫県立芸術文化センター・カルメン 他 83.4 72.9 82.1 73.2 84.7 72.6
朝刊 36 テレビ 多色 - 表札・大阪産業大学・劇団ひまわり 83.4 72.1 81.3 70.7 85.5 73.4
be-bセクション 1 フロントランナー 多色 5 三菱マテリアル・三菱ジュエリー特選紙上販売会 59.5 49.4 56.1 43.9 62.9 54.8
be-bセクション 2 Views 多色 5 角川SSコミュニケーションズ・毎日が発見 53.8 38.9 46.3 29.3 61.3 48.4
be-bセクション 3 ニュースインサイド モノクロ -   52.6 34.8 48.0 28.5 57.3 41.1
be-bセクション 5   多色 5 小林製薬・『リアルラボ』トライアルセット 48.2 27.1 39.0 21.1 57.3 33.1
be-eセクション 1 うたの旅人1 多色 5 レクシア・オラクル7品目お試しセット 57.5 48.2 52.8 43.1 62.1 53.2
be-eセクション 5 しゅみ 多色 5 ニチイ学館・ニチイの資格&技能・実務講座 49.4 34.0 43.9 26.8 54.8 41.1
夕刊 1 第1総合 多色 3 オークローンマーケティング・コアリズム 73.7 66.0 74.0 67.5 73.4 64.5
夕刊 2 Do 多色 -   62.3 42.9 63.4 40.7 61.3 45.2
夕刊 3 風景 多色 5 企画連合・ハウスメーカー 66.4 44.1 66.7 41.5 66.1 46.8
夕刊 4 文化 多色 2 朝日カルチャーセンター・講座案内 47.0 25.1 39.0 20.3 54.8 29.8
夕刊 5 こころ 多色 5 小林製薬・ナイシトール85 他 55.9 29.1 49.6 22.8 62.1 35.5
夕刊 6 商況 モノクロ -   34.8 19.8 30.1 17.1 39.5 22.6
夕刊 7 第2総合 多色 -   58.7 35.2 55.3 32.5 62.1 37.9
夕刊 9 スポーツ 多色 -   61.5 43.3 61.8 46.3 61.3 40.3
夕刊 10 第2社会 多色 7 パラマウントピクチャーズジャパン 他 65.2 46.2 64.2 47.2 66.1 45.2
夕刊 11 第1社会 多色 5 三井ホーム・住まいと暮らしのEXPO2009 他 69.6 56.7 69.9 56.1 69.4 57.3
夕刊 12 テレビ 多色 10 阪急交通社・トラピックス・利尻島・礼文島 61.5 49.8 59.3 47.2 63.7 52.4


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326