朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 7月9日(木)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 231 ) 男性(n= 112 ) 女性(n= 119 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合 (3段8割) 84.0 72.7 83.0 75.0 84.9 70.6
朝刊 2 第2総合 多色 5 岩波書店・世界 72.3 51.1 75.0 58.0 69.7 44.5
朝刊 3 第3総合 多色 5 集英社・集英社文庫 終末のフール 67.1 45.0 74.1 52.7 60.5 37.8
朝刊 4 政治 モノクロ 5 小学館・ビーパル 他 58.9 33.3 67.9 41.1 50.4 26.1
朝刊 5 政策 モノクロ 5 新潮社・週刊新潮 他 64.5 41.1 66.1 45.5 63.0 37.0
朝刊 6 国際 モノクロ 7 アンターク本舗・ネオシーダー 他 56.7 29.0 59.8 31.3 53.8 26.9
朝刊 7 国際 多色 5 マガジンハウス・クロワッサン 他 64.9 39.8 67.9 42.9 62.2 37.0
朝刊 8 経済 多色 7 愛眼・メガネの愛眼・タンスの奥から意外なラッキー! 72.7 49.8 72.3 47.3 73.1 52.1
朝刊 9 経済 モノクロ 5 日本ロレックス・ロレックスサマーコレクション 63.2 36.8 69.6 42.9 57.1 31.1
朝刊 10 商況 モノクロ 3 エスエス製薬・イブアウター 36.8 21.2 42.9 25.0 31.1 17.6
朝刊 11 商況 モノクロ -   37.2 22.5 43.8 27.7 31.1 17.6
朝刊 12 オピニオン モノクロ 5 テレビショッピング研究所・青汁三昧 52.4 36.8 49.1 29.5 55.5 43.7
朝刊 13 オピニオン モノクロ -   45.5 26.8 47.3 30.4 43.7 23.5
朝刊 14 スポーツ 多色 5 ルノー・ジャポン・コレオス 69.3 41.1 74.1 45.5 64.7 37.0
朝刊 15 スポーツ 多色 3 ジェットスターホリデーズ・オーストラリア 66.2 43.7 72.3 48.2 60.5 39.5
朝刊 19 生活 モノクロ 5 小林製薬・命の母 62.8 42.4 55.4 31.3 69.7 52.9
朝刊 20 TV解説 モノクロ -   61.5 44.2 58.9 37.5 63.9 50.4
朝刊 24 第3社会 モノクロ 5 パナホーム・先導的モデル事業 対象住宅募集 他 63.6 44.2 62.5 41.1 64.7 47.1
朝刊 26 第2社会 多色 6 サンビューロー・ピアノ卸売センター 他 72.3 51.5 70.5 50.0 73.9 52.9
朝刊 27 第1社会 多色 4 興和新薬・新キャベ2コーワ 他 78.4 59.3 76.8 55.4 79.8 63.0
朝刊 28 テレビ 多色 - 表札・インターンシップ・プログラムス・大阪工業大学 77.5 64.1 75.9 58.9 79.0 68.9
夕刊 1 第1総合 多色 3 HEPファイブ・HEP UP BARGAIN 75.3 63.2 81.3 69.6 69.7 57.1
夕刊 2 Do 多色 5 オリックス生命保険・CURE 69.3 50.2 71.4 44.6 67.2 55.5
夕刊 3 Do 多色 7 ジェイティービー・旅物語・イタリアベストハイライト 67.5 47.2 67.9 40.2 67.2 53.8
夕刊 4 芸能 多色 7 森下仁丹・ビフィーナS 他 62.3 38.1 65.2 37.5 59.7 38.7
夕刊 5 文化 多色 7 ドクターシーラボ・エンリッチリフトEX 他 48.5 26.4 50.9 25.9 46.2 26.9
夕刊 6 環境 多色 6 陶陶酒本舗・陶陶酒デルカップ 他 53.7 31.2 60.7 35.7 47.1 26.9
夕刊 7 第2総合 多色 2 ダリヤ・サロン ド プロ 61.5 38.5 67.9 39.3 55.5 37.8
夕刊 8 スポーツ 多色 7 ピースボートセンターとうきょう・地球一周の船旅 60.2 42.0 65.2 46.4 55.5 37.8
夕刊 9 スポーツ 多色 2 BS朝日・石原裕次郎スペシャル 59.7 37.7 64.3 40.2 55.5 35.3
夕刊 10 第2社会 多色 7 案内広告・ASAHIエンターテインメントNOW 他 68.0 51.5 72.3 51.8 63.9 51.3
夕刊 11 第1社会 多色 5 田中貴金属ジュエリー・GINZA TANAKA 68.0 57.1 71.4 56.3 64.7 58.0
夕刊 12 テレビ 多色 10 ニチレイフーズダイレクト・気くばり御膳 68.4 54.5 68.8 51.8 68.1 57.1


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326