朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 7月23日(木)付 東京本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 217 ) 男性(n= 101 ) 女性(n= 116 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段8割) 83.4 65.0 85.1 65.3 81.9 64.7
朝刊 2 第2総合 多色 5 岩波書店・世代間連帯 等 71.9 53.0 76.2 56.4 68.1 50.0
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 新潮社・八つ花ごよみ 等 70.0 41.9 74.3 45.5 66.4 38.8
朝刊 4 政治 モノクロ 5 朝日新聞出版社・金正日の遺言 等 63.6 36.4 69.3 37.6 58.6 35.3
朝刊 5 第1全面広告 多色 15 日興コーディアル証券・日興ダイレクト 67.7 44.7 67.3 35.6 68.1 52.6
朝刊 6 全面広告 多色 15 ジーンズメイト・夏休みだよ、ジーンズメイト! 65.4 35.9 69.3 31.7 62.1 39.7
朝刊 7 政策 モノクロ 5 集英社・マキア 62.2 33.2 64.4 28.7 60.3 37.1
朝刊 9 国際 多色 5 新潮社・週刊新潮 73.7 41.9 74.3 38.6 73.3 44.8
朝刊 10 経済 多色 5 BAT社・NEW KOOL MIXX 68.7 42.9 71.3 45.5 66.4 40.5
朝刊 11 全面広告 モノクロ 15 セールスフォース・ドットコム・Dreamforce 47.5 24.4 47.5 26.7 47.4 22.4
朝刊 13 経済 モノクロ 7 文藝春秋・週刊文春 他 74.7 45.6 74.3 40.6 75.0 50.0
朝刊 14 商況 モノクロ 8 大和ハウジング・田舎暮らし 他 43.3 21.7 46.5 24.8 40.5 19.0
朝刊 15 商況 モノクロ -   45.2 25.3 52.5 26.7 38.8 24.1
朝刊 16 特集 モノクロ -   62.7 33.6 61.4 34.7 63.8 32.8
朝刊 17 特集 モノクロ -   59.9 35.5 59.4 36.6 60.3 34.5
朝刊 18 特集 モノクロ -   61.8 33.2 63.4 34.7 60.3 31.9
朝刊 19 全面広告 モノクロ 15 総通・知っ得情報欄 52.5 24.9 56.4 25.7 49.1 24.1
朝刊 20 オピニオン モノクロ 5 オリックス生命保険・医療保険は比べて選ぶ! 59.0 39.6 54.5 31.7 62.9 46.6
朝刊 23 スポーツ 多色 -   62.7 36.4 68.3 40.6 57.8 32.8
朝刊 24 スポーツ 多色 3 ジェットスター航空・成田⇔ゴールドコースト 65.9 37.3 68.3 39.6 63.8 35.3
朝刊 25 全面広告 モノクロ 15 協和発酵バイオ・「オルニチン」はシジミの元気パワー 59.9 29.5 58.4 22.8 61.2 35.3
朝刊 28 全面広告 モノクロ 15 阪急交通社・トロッコ列車 他 54.8 27.6 56.4 21.8 53.4 32.8
朝刊 32 生活 多色 5 朝日新聞社・「風車のある風景」絵画コンテスト 66.4 43.8 54.5 26.7 76.7 58.6
朝刊 36 全面広告 モノクロ 15 新日本製薬・ラフィネパーフェクトワン 53.9 30.0 46.5 25.7 60.3 33.6
朝刊 37 第3社会 モノクロ 5 エンタテインメントプラス・ミラノ・スカラ座 他 74.7 46.1 76.2 35.6 73.3 55.2
朝刊 38 第2社会 モノクロ 6 プレジデント社・プレジデントFamily 他 82.9 59.0 84.2 53.5 81.9 63.8
朝刊 39 第1社会 多色 4 EMIミュージック・ジャパン・アマルフィ 他 82.9 67.7 84.2 64.4 81.9 70.7
朝刊 40 テレビ 多色 - トライグループ・こうはら本店養宜館 72.8 55.8 71.3 48.5 74.1 62.1
夕刊 1 第1総合 多色 3 カンゼン・親子に大切なことがつまった子育て本 等 70.0 54.8 68.3 52.5 71.6 56.9
夕刊 2 be evening 多色 5 ジェイティービー・エースJTBの秋の旅 他 61.8 44.7 56.4 35.6 66.4 52.6
夕刊 3 be evening 多色 7 興和新薬・ザ・ガードコーワ整腸錠 他 61.3 41.0 53.5 26.7 68.1 53.4
夕刊 4 マリオン 多色 -   57.6 35.9 48.5 23.8 65.5 46.6
夕刊 5 be evening 多色 -   59.0 35.0 53.5 25.7 63.8 43.1
夕刊 10 第2総合 多色 -   64.1 39.6 61.4 35.6 66.4 43.1
夕刊 11 スポーツ 多色 7 松浦漢方・ジメイ丸 他 60.4 36.4 58.4 36.6 62.1 36.2
夕刊 12 第2社会 多色 7 東京フィルハーモニー交響楽団・こども音・楽・館 他 66.8 47.5 62.4 37.6 70.7 56.0
夕刊 13 第1社会 多色 5 ピエトロ・贅沢トマトの冷たいパスタ 他 66.8 50.7 62.4 41.6 70.7 58.6
夕刊 14 テレビ 多色 10 DHC・濃密コラーゲン 等 61.8 44.2 60.4 38.6 62.9 49.1


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326