朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 7月29日(水)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 236 ) 男性(n= 116 ) 女性(n= 120 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段6割) 86.0 71.2 88.8 75.9 83.3 66.7
朝刊 2 第2総合 多色 5 平凡社・昭和史 75.8 53.4 74.1 52.6 77.5 54.2
朝刊 3 第3総合 多色 5 幻冬舎・エスケープ! 72.0 49.6 70.7 50.0 73.3 49.2
朝刊 4 政治 モノクロ 5 かまくら春秋社・病は気から 他 61.9 36.0 65.5 42.2 58.3 30.0
朝刊 5 政策 モノクロ 5 文藝春秋・くりま 他 65.3 41.1 69.0 49.1 61.7 33.3
朝刊 9 国際 モノクロ 5 ベストショップ・アニメ映画クラシック全集 65.7 41.5 64.7 43.1 66.7 40.0
朝刊 10 経済 モノクロ 7 アサヒフードアンドヘルスケア・エビオス錠 他 68.2 46.6 68.1 50.0 68.3 43.3
朝刊 11 経済 モノクロ 5 小林製薬・ハッキリエースa 他 61.4 35.6 58.6 39.7 64.2 31.7
朝刊 13 商況 モノクロ -   42.4 22.9 42.2 29.3 42.5 16.7
朝刊 15 オピニオン モノクロ -   55.1 30.5 50.0 29.3 60.0 31.7
朝刊 16 生活 多色 7 ジェットスターホリデーズ・キャンペーン 他 66.1 38.6 55.2 23.3 76.7 53.3
朝刊 17 生活 多色 5 森永製菓・おいしいコラーゲンドリンク 66.1 39.0 54.3 27.6 77.5 50.0
朝刊 18 スポーツ 多色 -   65.3 41.1 69.0 48.3 61.7 34.2
朝刊 21 スポーツ モノクロ 5 山本化学工業・バイオラバー 61.9 36.0 63.8 46.6 60.0 25.8
朝刊 30 第2社会 多色 6 キョードー大阪・ダイハツ コルテオ大阪公演 80.9 59.7 83.6 64.7 78.3 55.0
朝刊 31 第1社会 多色 4 造幣局・茨城記念千円銀貨幣 他 82.2 62.7 83.6 64.7 80.8 60.8
朝刊 32 テレビ 多色 - 表札・ジャパングレイス・キョードー大阪 80.9 65.7 81.9 68.1 80.0 63.3
夕刊 1 第1総合 多色 3 味の素・グリナ 77.1 70.3 74.1 67.2 80.0 73.3
夕刊 2 Do 多色 5 朝日旅行・朝日サンツアーズ「地中海」 71.2 50.8 65.5 44.0 76.7 57.5
夕刊 3 Do 多色 7 ビーエス朝日・うたの旅人 他 66.5 47.5 56.0 37.1 76.7 57.5
夕刊 4 芸能 多色 5 エスピーオー・大王世宗 他 55.9 30.9 47.4 24.1 64.2 37.5
夕刊 5 文化 多色 -   57.2 32.2 50.9 28.4 63.3 35.8
夕刊 7 BSデジタル 多色 2 小林製薬・命の母A 50.4 28.4 44.8 24.1 55.8 32.5
夕刊 8 第2総合 多色 2 キョードー大阪・ジュリエット・グレコ 他 64.8 39.4 65.5 43.1 64.2 35.8
夕刊 9 スポーツ 多色 -   67.8 44.5 68.1 46.6 67.5 42.5
夕刊 10 第2社会 多色 7 テンピュール・「NASA」+「スウェーデン」 他 72.9 51.7 69.8 53.4 75.8 50.0
夕刊 11 第1社会 多色 5 サンビューロー・ピアノ卸売センター 他 74.2 57.2 70.7 57.8 77.5 56.7
夕刊 12 テレビ 多色 10 レクシア・オラクル 69.1 53.8 64.7 51.7 73.3 55.8


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326