朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 8月26日(水)付 東京本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 207 ) 男性(n= 103 ) 女性(n= 104 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合・3段8割 80.7 58.9 80.6 62.1 80.8 55.8
朝刊 2 第2総合 多色 5 平凡社・学問の春 等 75.8 54.6 74.8 52.4 76.9 56.7
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 集英社・元気でいてよ、R2‐D2。 等 68.6 47.3 70.9 48.5 66.3 46.2
朝刊 4 政治 モノクロ 5 すばる舎・会話がとぎれない!話し方66のルール 他 74.4 48.8 75.7 48.5 73.1 49.0
朝刊 5 第1全面広告 多色 15 小学館・藤子・F・不二雄大全集 69.6 45.4 68.9 41.7 70.2 49.0
朝刊 8 全面(複数)広告 モノクロ 15 日本共産党・新しい日本は「国民が主人公」 他 67.6 42.5 66.0 35.9 69.2 49.0
朝刊 9 国際 モノクロ 5 新東通信・通販タイム 61.8 37.2 68.0 41.7 55.8 32.7
朝刊 13 経済 モノクロ -   62.3 40.6 65.0 43.7 59.6 37.5
朝刊 15 商況 モノクロ -   48.3 25.6 50.5 25.2 46.2 26.0
朝刊 17 オピニオン モノクロ -   55.1 30.9 53.4 28.2 56.7 33.7
朝刊 19 全面広告 多色 15 広告特集・三井物産・生物多様性って? 63.3 31.4 60.2 24.3 66.3 38.5
朝刊 20 見開き全面広告 多色 30 企画連合・知ろう、話そう地球環境 63.8 36.7 60.2 29.1 67.3 44.2
朝刊 22 スポーツ 多色 5 日本ジェネリック製薬協会・もっと、ジェネリックを。 63.8 37.7 68.0 36.9 59.6 38.5
朝刊 24 見開き全面広告 モノクロ 30 企画連合・ブックタイムス 8月号 60.4 39.1 57.3 34.0 63.5 44.2
朝刊 27 ラジオ モノクロ 5 アラクス・ノーシン 他 48.3 27.1 48.5 22.3 48.1 31.7
朝刊 28 全面広告 モノクロ 15 民主党・あなたの手で、政権交代。 69.1 43.5 67.0 39.8 71.2 47.1
朝刊 29 TV解説 モノクロ 7 キョーエイ・「第28回青森りんごの会」入会 55.6 32.4 46.6 28.2 64.4 36.5
朝刊 32 生活 多色 5 ユニリーバ・ジャパン・ダヴ 60.9 41.5 47.6 24.3 74.0 58.7
朝刊 37 第3社会 モノクロ 5 ヴィーナストラベル・愛車で行く秋の北海道。 72.9 46.4 73.8 46.6 72.1 46.2
朝刊 38 第2社会 モノクロ 6 東宝・パイレート・クィーン 他 72.5 51.2 72.8 49.5 72.1 52.9
朝刊 39 第1社会 多色 4 ビーエス朝日・BBC地球伝説 他 76.8 60.9 75.7 60.2 77.9 61.5
朝刊 40 テレビ 多色 - エイベックス・マーケティング・トライグループ 75.8 57.5 73.8 55.3 77.9 59.6
夕刊 1 第1総合 多色 3 サントリーウエルネス・グルコサミン&コンドロイチン 69.1 61.8 70.9 61.2 67.3 62.5
夕刊 2 be evening 多色 5 企画連合・“おでかけ”コンシェルジュ 55.1 35.7 56.3 35.0 53.8 36.5
夕刊 5 be evening 多色 -   60.9 39.6 58.3 28.2 63.5 51.0
夕刊 6 第1全面広告 モノクロ 15 企画連合・大学公開講座特集 36.2 18.8 37.9 15.5 34.6 22.1
夕刊 9 碁将棋 多色 -   50.2 27.5 53.4 28.2 47.1 26.9
夕刊 11 読書特集 多色 5 西村書店・永遠の都ローマ物語 等 57.0 36.7 56.3 35.0 57.7 38.5
夕刊 12 第2総合 多色 -   60.9 44.4 66.0 48.5 55.8 40.4
夕刊 14 第2社会 多色 7 クラブツーリズム・優雅にロシア感動紀行8日間 他 64.7 49.8 68.0 47.6 61.5 51.9
夕刊 15 第1社会 多色 5 グローバルプラネット・男の隠れ家 他 68.1 56.0 68.9 53.4 67.3 58.7
夕刊 16 テレビ 多色 10 花王・アタックネオ 63.8 48.3 64.1 44.7 63.5 51.9


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326