朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 10月17日(土)付 大阪本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 242 ) 男性(n= 127 ) 女性(n= 115 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 雑誌連合 (3段6割) 89.7 77.7 88.2 78.0 91.3 77.4
朝刊 2 第2総合 多色 5 ビジネス社・未来経済入門 82.2 63.2 84.3 65.4 80.0 60.9
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 講談社・講談社文庫 牡丹酒 81.0 61.2 81.9 59.1 80.0 63.5
朝刊 6 政策 多色 5 デアゴスティーニ・ジャパン・週刊松本清張創刊 69.8 45.5 74.0 48.8 65.2 41.7
朝刊 7 特集 モノクロ -   70.2 48.8 74.0 52.8 66.1 44.3
朝刊 9 アジア 多色 7 濱田酒造・隠し蔵 60.7 36.4 64.6 37.0 56.5 35.7
朝刊 10 経済 多色 -   73.6 45.0 73.2 47.2 73.9 42.6
朝刊 12 商況 モノクロ 3 朝日新聞販売サービス・朝日ほーむめーる ぬか床木樽 41.3 20.7 43.3 23.6 39.1 17.4
朝刊 14 オピニオン モノクロ 5 小林製薬・タフグリップ 57.9 35.5 54.3 33.9 61.7 37.4
朝刊 15 オピニオン モノクロ -   57.0 34.7 52.8 33.9 61.7 35.7
朝刊 17 文化 多色 7 三菱東京UFJ銀行・がん征圧への取り組み 57.0 28.5 55.1 28.3 59.1 28.7
朝刊 18 スポーツ 多色 5 サントリー・山崎 77.7 58.3 80.3 63.0 74.8 53.0
朝刊 19 スポーツ 多色 -   76.4 53.3 81.9 64.6 70.4 40.9
朝刊 22 TV解説 モノクロ 7 政府広報室・厚生労働省・薬と健康の週間 64.9 38.8 58.3 33.1 72.2 45.2
朝刊 25 生活 モノクロ 5 富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー・メタバリア 59.1 37.6 48.0 29.9 71.3 46.1
朝刊 33 第3社会 モノクロ 5 銀座国文館・トゥールビヨン 72.3 48.3 69.3 43.3 75.7 53.9
朝刊 34 第2社会 モノクロ 6 キョードー大阪・蛮幽鬼 他 84.3 64.9 83.5 63.8 85.2 66.1
朝刊 35 第1社会 多色 4 ヒガシマル醤油・揚げずにからあげ 他 86.8 73.1 87.4 74.0 86.1 72.2
朝刊 36 テレビ 多色 - 表札・WOWOW・劇団東俳 85.5 74.4 85.0 73.2 86.1 75.7
be-bセクション 1 フロントランナー 多色 5 インペリアル・エンタープライズ・ハローキティ腕時計 62.4 50.0 52.8 39.4 73.0 61.7
be-bセクション 2   多色 5 角川SSコミュニケーションズ・毎日が発見 60.7 46.3 53.5 40.2 68.7 53.0
be-bセクション 9   モノクロ -   55.4 37.2 48.0 29.1 63.5 46.1
be-eセクション 1 うたの旅人1 多色 5 ウォルトディズニースタジオモーションピクチャーズ 59.1 44.2 54.3 39.4 64.3 49.6
be-eセクション 4   多色 5 ケフィア事業振興会・グレースパールドレスウォッチ 54.1 38.0 45.7 27.6 63.5 49.6
夕刊 1 第1総合 多色 3 救心製薬・救心 78.9 70.2 78.0 69.3 80.0 71.3
夕刊 3 風景 多色 5 ライトアップショッピングクラブ・ハッとする帽子。 74.4 50.8 74.0 48.8 74.8 53.0
夕刊 4 文化 多色 2 陶陶酒本舗・ノコギリヤシ&大豆ステロール 58.7 33.1 55.1 29.9 62.6 36.5
夕刊 7 商況 モノクロ -   40.5 25.6 40.9 26.0 40.0 25.2
夕刊 9 第2総合 多色 -   69.8 45.9 67.7 44.1 72.2 47.8
夕刊 10 第2社会 多色 7 ロート製薬・メディクイック 他 72.7 49.6 70.9 48.8 74.8 50.4
夕刊 11 第1社会 多色 5 東宝・ゼロの焦点 77.7 59.1 75.6 58.3 80.0 60.0
夕刊 12 テレビ 多色 10 カルピス・アレルケア 72.3 57.0 68.5 54.3 76.5 60.0


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326