朝日新聞社広告局 The Asahi Shimbum Advertising Division
RSS
サイトマップ
English
お問い合わせ

面別接触率速報

面別接触率速報 10月26日(月)付 東京本社版

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15~69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15~65歳)との比較にはご注意ください。

(%)

刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 215 ) 男性(n= 110 ) 女性(n= 105 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合・3段8割 86.0 69.3 89.1 71.8 82.9 66.7
朝刊 2 第2総合 多色 5 平凡社・「論語」に帰ろう 等 77.7 53.0 80.9 60.0 74.3 45.7
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 集英社・楊令伝 等 72.6 48.8 77.3 53.6 67.6 43.8
朝刊 4 国際 モノクロ 5 政官要覧社・政官要覧 他 64.7 36.3 71.8 48.2 57.1 23.8
朝刊 5 第1全面広告 モノクロ 15 角川書店・角川文庫 61.4 37.7 60.9 34.5 61.9 41.0
朝刊 6 経済 モノクロ 7 東洋経済新報社・東洋経済 他 70.7 42.8 74.5 50.0 66.7 35.2
朝刊 7 全面広告 多色 15 オメガ・OMEGA 72.6 55.3 70.9 49.1 74.3 61.9
朝刊 8 全面広告 モノクロ 15 ブルックス・1杯19円のブルックスです。 70.7 49.8 64.5 46.4 77.1 53.3
朝刊 9 オピニオン モノクロ 5 オリックス生命保険・ほかにはないアンサーを。 61.4 37.7 55.5 32.7 67.6 42.9
朝刊 10 全面広告 多色 15 案内広告・朝日求人 58.6 31.6 57.3 31.8 60.0 31.4
朝刊 12 文化 モノクロ 7 企画連合・まちなか情報 他 52.1 26.0 54.5 31.8 49.5 20.0
朝刊 13 全面広告 モノクロ 15 悠香・茶のしずく 等 54.4 28.4 50.0 23.6 59.0 33.3
朝刊 15 スポーツ モノクロ 5 小学館・週刊ポスト 73.0 51.6 74.5 51.8 71.4 51.4
朝刊 17 スポーツ 多色 -   71.2 53.5 73.6 56.4 68.6 50.5
朝刊 18 ラジオ モノクロ 5 チューリッヒ保険会社・顧客満足度総合No.1 46.5 23.3 47.3 24.5 45.7 21.9
朝刊 19 TV解説 モノクロ 7 富士産業・リリィジュ 他 55.3 34.9 49.1 29.1 61.9 41.0
朝刊 20 全面広告 多色 15 旭化成ホームズ・ヘーベルメゾン 60.0 34.0 57.3 32.7 62.9 35.2
朝刊 21 歌壇俳壇 モノクロ 5 大正製薬・大正グルコサミン 43.3 22.3 39.1 22.7 47.6 21.9
朝刊 22 全面広告 モノクロ 15 企画連合・大学プロジェクト 49.8 27.0 50.0 27.3 49.5 26.7
朝刊 23 教育 多色 5 明治製菓・アミノコラーゲンEX 63.3 40.5 55.5 36.4 71.4 44.8
朝刊 24 全面広告 多色 15 総通・日本直販セレクト15 56.3 32.6 54.5 32.7 58.1 32.4
朝刊 25 特集 多色 5 ニッピコラーゲン化粧品・保湿力アップ 68.4 42.8 61.8 30.0 75.2 56.2
朝刊 26 全面広告 多色 15 パラブーツ・価値ある歩き 62.8 46.0 59.1 41.8 66.7 50.5
朝刊 27 生活 モノクロ 7 日本原子力文化振興財団・「原子力の日」 66.5 41.4 60.9 29.1 72.4 54.3
朝刊 30 第2社会 モノクロ 6 朝日新聞出版・アエラ 他 78.6 54.9 76.4 53.6 81.0 56.2
朝刊 31 第1社会 多色 4 企画連合・コンサート情報 79.5 62.3 81.8 60.9 77.1 63.8
朝刊 32 テレビ 多色 - 結婚情報センター・東京電子専門学校・舞夢プロ 76.7 58.6 77.3 58.2 76.2 59.0
夕刊 1 第1総合 多色 3 サントリーウエルネス・セサミンEプラス 73.5 62.3 80.0 67.3 66.7 57.1
夕刊 2 be evening 多色 5 阪急交通社・10日間のエジプト 60.0 42.3 60.9 40.0 59.0 44.8
夕刊 3 be evening 多色 -   63.7 41.4 61.8 37.3 65.7 45.7
夕刊 4 第1全面広告 多色 15 全国柑橘消費拡大協議会・みかんは天然サプリ 57.2 40.0 53.6 36.4 61.0 43.8
夕刊 5 be evening 多色 5 陶陶酒本舗・景気よくなれ!招福祈願!! 他 60.9 36.7 58.2 36.4 63.8 37.1
夕刊 8 全面広告 モノクロ 15 ブルックス・1杯19円のブルックスです。 59.1 40.9 62.7 44.5 55.2 37.1
夕刊 9 スポーツ 多色 5 大王製紙・グーン 他 64.2 41.4 68.2 44.5 60.0 38.1
夕刊 11 第2総合 多色 5 興和新薬・ジェントスルー 60.0 34.9 62.7 37.3 57.1 32.4
夕刊 12 第2社会 多色 7 グローバルサービス・パラオツアー 他 69.8 49.3 73.6 52.7 65.7 45.7
夕刊 13 第1社会 多色 5 JTBパブリッシング・ノジュール 等 70.2 54.9 75.5 58.2 64.8 51.4
夕刊 14 テレビ 多色 10 やまやの食卓・やまやの明太子 64.7 45.6 67.3 48.2 61.9 42.9


 

お問い合わせ先
朝日新聞東京本社 営業推進担当 TEL:03-5540-7767
朝日新聞大阪本社 営推・クリエイティブ担当 TEL:06-6201-8326