English Media Kit Contact us
 
ホーム Information 媒体資料 広告料金 入稿手引き 面別接触率速報 広告月報 広告事例データベース 朝日新聞社の広告商品・コンテンツ 朝日広告賞


面別接触率速報
面別接触率速報
過去の調査結果
面別接触率について
調査概要
面別接触率速報

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15〜69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15〜65歳)との比較にはご注意ください。

3月13日(木)付 大阪本社版
(%)
刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 203 ) 男性(n= 100 ) 女性(n= 103 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合 (3段8割) 88.2 75.9 87.0 79.0 89.3 72.8
朝刊 2 第2総合 多色 5 筑摩書房・小津ごのみ 74.9 54.2 75.0 60.0 74.8 48.5
朝刊 3 第3総合 多色 5 光文社・光文社文庫 仮宅 63.5 39.9 72.0 43.0 55.3 36.9
朝刊 5 政治 モノクロ 5 中経出版・できる人の英語勉強法 65.5 38.4 71.0 44.0 60.2 33.0
朝刊 6 国際 モノクロ 7 文藝春秋・週刊文春 他 65.5 41.4 69.0 45.0 62.1 37.9
朝刊 7 国際 モノクロ 5 ボーズ・ウェーブミュージックシステム 54.7 29.1 61.0 36.0 48.5 22.3
朝刊 9 政策 多色 5 エールフランス航空・ボンジュール・エグゼクティブ 69.0 42.9 73.0 52.0 65.0 34.0
朝刊 10 経済 多色 7 大成ユーレック・大成ではじめる賃貸経営 75.9 55.7 77.0 56.0 74.8 55.3
朝刊 11 経済 モノクロ 5 つるや・春のオープニング大バーゲン 69.5 47.8 74.0 51.0 65.0 44.7
朝刊 13 商況 モノクロ - 41.9 26.6 51.0 35.0 33.0 18.4
朝刊 14 スポーツ モノクロ 5 宝仙堂・パワーライフ 他 69.0 50.7 74.0 62.0 64.1 39.8
朝刊 15 スポーツ 多色 5 アクサ生命保険・経営者保険 医療保険 年金保険 68.0 53.7 73.0 63.0 63.1 44.7
朝刊 18 生活 多色 7 リソー教育・名門会・家庭教師センター 他 68.5 40.9 63.0 33.0 73.8 48.5
朝刊 19 生活 モノクロ 5 丸美屋食品工業・春のふりかけキャンペーン 68.0 45.8 62.0 35.0 73.8 56.3
朝刊 22 オピニオン モノクロ 5 京阪電鉄不動産・京阪東ローズタウン ちとせヶ丘 61.1 43.3 54.0 33.0 68.0 53.4
朝刊 23 オピニオン 多色 5 朝日新聞社・朝日レビューサークル 宝塚歌劇月組公演 70.0 40.4 66.0 37.0 73.8 43.7
朝刊 27 ラジオ モノクロ - 63.5 45.8 62.0 42.0 65.0 49.5
朝刊 29 第3社会 多色 5 チロルチョコ・宇治まっ茶もち入りチョコレート 74.9 51.2 72.0 51.0 77.7 51.5
朝刊 30 第2社会 多色 6 アイディーユー・マザーズオークション 他 83.3 67.5 81.0 64.0 85.4 70.9
朝刊 31 第1社会 多色 4 キョードー大阪・コンサート情報 他 86.7 73.9 86.0 71.0 87.4 76.7
朝刊 32 テレビ 多色 - 表札・商工組合中央金庫・キョードー大阪 85.7 76.4 84.0 73.0 87.4 79.6
夕刊 1 第1総合 多色 3 ロクシタン ジャポン・スリーハーブスT 77.3 73.4 73.0 69.0 81.6 77.7
夕刊 2 Do 多色 5 ジェイティービー・ルックJTB グアム4日間 68.0 51.7 62.0 42.0 73.8 61.2
夕刊 3 Do 多色 7 阪急交通社・トラピックス・吉野千本桜 他 65.0 45.8 59.0 41.0 70.9 50.5
夕刊 5 Do 多色 5 阪急交通社・クリスタルハート アラスカ氷河クルーズ 65.5 56.2 64.0 52.0 67.0 60.2
夕刊 7 スポーツ 多色 7 積水ハウス・コモンステージ芦屋岩園町 64.0 46.8 67.0 54.0 61.2 39.8
夕刊 9 第2総合 多色 5 富士通ラーニングメディア・パソコン教室 他 64.0 42.4 65.0 45.0 63.1 39.8
夕刊 10 第2社会 多色 7 セイコーウオッチ・クレドール 他 73.4 60.6 72.0 63.0 74.8 58.3
夕刊 11 第1社会 多色 5 ウォルトディズニースタジオモーション 75.9 66.0 72.0 64.0 79.6 68.0
夕刊 12 テレビ 多色 10 くらコーポレーション・無添くら寿司 78.3 69.5 74.0 64.0 82.5 74.8


■お問い合わせ先:朝日新聞東京本社 営業推進担当  TEL:03-5540-7767
TOP▲
  広告接触率予測ツール DATA COMPASS 広告料金シミュレーター 広告出稿に関するお問い合わせ 朝日新聞社広告局のご案内
 ●@ADVへのご意見・ご感想をお聞かせください。●朝日新聞社 個人情報保護方針 ●朝日新聞社について
  朝日新聞 asahi.com