English Media Kit Contact us
 
ホーム Information 媒体資料 広告料金 入稿手引き 面別接触率速報 広告月報 広告事例データベース 朝日新聞社の広告商品・コンテンツ 朝日広告賞


面別接触率速報
面別接触率速報
過去の調査結果
面別接触率について
調査概要
面別接触率速報

この調査では、最大35面を調査対象としています。
掲示されていない面は、今回の調査で対象としなかった面です。
2003年3月より調査対象年齢を15〜69歳に拡大したデータを公表しています。
旧データ(対象年齢15〜65歳)との比較にはご注意ください。

3月16日(日)付 東京本社版
(%)
刊別 掲載頁 掲載面 広告段数 広告内容 全体(n= 224 ) 男性(n= 116 ) 女性(n= 108 )
接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ 接触率 確かに見た・読んだ
朝刊 1 第1総合 多色 3 書籍連合(3段8割) 83.5 69.6 87.1 70.7 79.6 68.5
朝刊 2 第2総合 多色 5 文藝春秋・ウェブ時代 5つの定理 75.4 54.0 80.2 60.3 70.4 47.2
朝刊 3 第3総合 モノクロ 5 講談社・Θは遊んでくれたよ 74.6 47.3 79.3 54.3 69.4 39.8
朝刊 4 オピニオン モノクロ 5 日本放送出版協会・NHKテキスト’08 57.6 39.3 59.5 41.4 55.6 37.0
朝刊 5 第1全面広告 モノクロ 15 国際協力機構・10月1日、新JICA始動。 64.7 40.6 67.2 39.7 62.0 41.7
朝刊 6 国際 多色 5 那須塩原ホテル・那須塩原温泉へ行こう! 他 66.1 39.3 74.1 43.1 57.4 35.2
朝刊 7 経済 モノクロ 7 インペリアル・エンタープライズ・シルクロード 67.0 42.0 75.9 46.6 57.4 37.0
朝刊 12 読書 モノクロ 5 ポプラ社・諸国物語 58.0 31.7 56.9 31.9 59.3 31.5
朝刊 15 全面広告 モノクロ 15 ジェイティービー・旅物語・ソウル 65.2 35.3 68.1 33.6 62.0 37.0
朝刊 22 スポーツ 多色 5 KDDI・ひかりone 75.4 51.3 78.4 56.9 72.2 45.4
朝刊 27 文化 モノクロ 5 ジェイティービー・旅物語・沖縄 64.7 42.4 68.1 45.7 61.1 38.9
朝刊 28 教育 モノクロ 7 クラブツーリズム・北海道 他 66.1 39.3 57.8 31.9 75.0 47.2
朝刊 31 生活 多色 5 日本図書普及・図書カード 68.8 51.8 62.9 39.7 75.0 64.8
朝刊 32 全面広告 多色 15 エヌ・ティ・ティ・コムウェア 69.2 42.4 69.0 37.1 69.4 48.1
朝刊 38 第2社会 モノクロ 6 河合塾・合格おめでとう!医学部医学科編 他 75.9 52.7 77.6 51.7 74.1 53.7
朝刊 39 第1社会 多色 4 コンサート情報 他 81.3 65.6 83.6 63.8 78.7 67.6
朝刊 40 テレビ 多色 - 表札・WOWOW・劇団東俳 79.5 62.9 81.0 63.8 77.8 62.0
be-life&science 1 Wonder in Life 多色 5 ニューバランス ジャパン・M965 70.1 56.3 69.0 53.4 71.3 59.3
be-life&science 3 もっとヘルシー 多色 5 ニチイ学館・医療事務講座 62.1 40.2 59.5 34.5 64.8 46.3
be-life&science 4 もっとサイエンス 多色 5 ローム・ローム君の新・博物日記 56.3 36.6 52.6 34.5 60.2 38.9
be-life&science 7 もっとカルチャー 多色 5 ジェイティービー・夢の休日・カナディアンロッキー 63.4 41.5 62.1 35.3 64.8 48.1
be-TV 1 ズームアップ 多色 5 京都通販・京都通販ベストヒットコレクション 64.7 51.8 66.4 50.0 63.0 53.7
be-TV 2 週間TV2 多色 48.7 31.7 55.2 35.3 41.7 27.8
be-TV 3 週間TV1 多色 48.7 30.8 54.3 34.5 42.6 26.9
be-TV 4 TV端会議 多色 5 ジェイティービー・エースJTB・飛鳥U 56.3 42.9 53.4 37.9 59.3 48.1


■お問い合わせ先:朝日新聞東京本社 営業推進担当  TEL:03-5540-7767
TOP▲
  広告接触率予測ツール DATA COMPASS 広告料金シミュレーター 広告出稿に関するお問い合わせ 朝日新聞社広告局のご案内
 ●@ADVへのご意見・ご感想をお聞かせください。●朝日新聞社 個人情報保護方針 ●朝日新聞社について
  朝日新聞 asahi.com